名称:Pall 颇尔, GHP膜Acrodisc针头过滤器和GHP圆盘过滤膜片
型号:4554, 4556, AP-4305, 66557, 66548
简介:Pall 颇尔, GHP膜Acrodisc针头过滤器和GHP圆盘过滤膜片
Pall 颇尔, GHP膜Acrodisc针头过滤器和GHP圆盘过滤膜片
产品简介:
满足您所有分析过滤需要的“万能”过滤
.AutoPack 包装的Pall AcrodiscPSF针头 式过滤器与Caliper Prelude *、TPWll, Multi 一Dose *系统及Sofax* 溶液系统的自动化进样工作站兼容。
.AUtopack™包装方便使用,具有calipe**自动化认证,与多种自动化工作站兼容。
.GHP膜用于基于水和腐蚀性有机溶剂的溶液的万能过滤膜。
.低蛋白质结合膜保证蛋白质样品的回收率很高。
.精确分析,HPLC认证,紫外线吸收萃取物水平低。
.使用带玻璃纤维预滤膜滤器易于直接过滤颗粒样品。
.带有Minispike 出口的13mm Pall Acrodisc 针头过滤器提供低残留量,易于过滤到
.自动取样器小瓶中。
Pall 颇尔, GHP膜Acrodisc针头过滤器和GHP圆盘过滤膜片
应用
.强烈推荐用于过滤HPLC 样品和流动相;
.过滤极度粘性样品时,Pall AcrodiscpSF GxF针头过滤器的过滤能力是标准预过滤器的2 一4 倍。
Pall 颇尔, GHP膜Acrodisc针头过滤器和GHP圆盘过滤膜片
订购信息
产品编号 | 说明 | 包装 |
4554 | 0.2µm Minispilce出口3x100个/包 | 300个/盒 |
4567 | 0.2µm Minispilce出口 | 1000个/包装 |
4556 | 0.45µm Minispilce出口3x100个/包 | 300个/盒 |
4563 | 0.45µm Minispilce出口 | 1000个/包装 |
产品编号 | 说明 | 包装 |
4564 | 0.2µm 4x50个/包 | 200个/盒 |
4566 | 0.2µm | 1000个/包装 |
4560 | 0.45µm 4x50个/包 | 200个/盒 |
4562 | 0.45µm | 1000个/包装 |
产品编号 | 说明 | 包装 |
4559 | GF/0.45µm 4x50个/包 | 200个/盒 |
4558 | GF/0.45µm | 1000个/包装 |
产品编号 | 说明 | 包装 | |
AP-4364 | 0.2µm autopack™标准包装,8x25个/包 | 200个/盒 | |
AP-4564 | 0.2µm 4x50个/包 | 200个/盒 | |
AP-4566 | 0.2µm | 1000个/包装 | |
AP-4357 | 0.45µm autopack™标准包装,8x25个/包 | 200个/包装 | |
AP-4560 | 0.45µm 4x50个/包 | 200个/包装 | |
AP-4562 | 0.45µm | 1000个/包装 |
Pall GHP膜acrodiscPSF GxF针头过滤器25mm
产品编号 | 说明 | 包装 |
AP-4305 | GxF/0.2µm autopack™标准包装,8x25个/包 | 200个/盒 |
AP-4307 | GxF/0.2µm 4x50个/包 | 200个/盒 |
AP-4306 | GxF/0.2µm | 1000个/包装 |
AP-4557 | GxF/0.45µm autopack标准包装,8x25个/包 | 200个/包装 |
AP-4559 | GxF /0.45µm 4x50个/包 | 200个/包装 |
AP-4558 | GxF /0.45µm | 1000个/包装 |
产品编号 | 说明 | 包装 |
66557 | 47mm | 100片/包装 |
66628 | 50mm | 100片/包装 |
产品编号 | 说明 | 包装 |
66629 | 13mm | 100片/包装 |
66340 | 25mm | 100片/包装 |
66640 | 37mm | 100片/包装 |
66548 | 47mm | 100片/包装 |
66625 | 50mm | 100片/包装 |
66626 | 90mm | 100片/包装 |
联系人:销售部
电 话:021-64025650
手 机:15900658720
手 机:18017322602
邮 箱:sales@bio-lab.cn